中铁城建集团有限公司赣州中恒唐凤商业中心项目关于临建零星材料的询价单-001
江西时间:2024-07-20 10:51:14
中铁城建集团有限公司赣州中恒唐凤商业中心项目关于临建零星材料的询价单-001
采购单位:中铁城建集团南昌建设有限公司
采购部门:中铁城建集团赣州中恒唐凤商业中心项目
询价单号:1988351240719095052
询价日期:2024-07-19 10:33-2024-07-23 10:33当前剩余:3天22小时18分
询价类目:五金制品/紧固件
联系人:谭礼程
联系人电话:
供应商要求
注册资金:50万元以上
报价要求:含税
发票要求:增值税专用发票
收货地址:江西省赣州市南康区江西理工大学(三江校区)对面中铁城建集团有限公司中恒唐凤商业中心项目工地现场
经营地址:不限
期望到货日:2024-08-31前
预计付款日:2024-09-30
支付方式:现金付款/汇款
采购清单
商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件名称 | 附件下载地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羊毛刷 | 3寸 | 6 | 把 | |||||
阳角条 | 1cm | 2 | 条 | |||||
给水活接 | PVC32 | 10 | 个 | |||||
给水弯头 | PVC20|90度 | 24 | 个 | |||||
圆外丝 | 25*10 | 1 | 只 | |||||
镀锌圆钢 | 12#6米 | 207 | 条 | |||||
排水大小头 | PVC75*50 | 2 | 个 | |||||
全自动落水箱 | 50升 | 2 | 套 | |||||
钢卷尺 | 5米*25# | 19 | 把 | |||||
内螺纹直接 | 63*2 | 2 | 个 | |||||
不锈钢管卡 | 80-100 | 6 | 只 | |||||
吸顶灯 | 36W | 20 | 个 | |||||
镀锌外丝接头 | 1寸DN25 | 16 | 只 | |||||
机械三通 | DN100*25/114*33 | 10 | 个 | |||||
丝口法兰 | DN50 | 12 | 片 | |||||
六角外丝直接 | PE-63 | 9 | 个 | |||||
法兰垫片 | 橡胶垫片DN50 | 12 | 片 | |||||
镀锌螺丝 | 14*70 | 1.5 | 斤 | |||||
太阳能路灯 | 6M | 10 | 套 | |||||
台阶斜坡垫 | / | 20 | 块 | |||||
黑色遮阳网 | 8*50米 | 400.5 | 斤 | |||||
铝管 | 35MM | 70 | 个 | |||||
铝管 | 16MM | 50 | 个 | |||||
结构胶 | 水性995白色 | 60 | 支 | |||||
花洒套装 | / | 3 | 个 | |||||
淋浴花洒转接头 | 暗装改明装 | 6 | PCS | |||||
鞍型管卡 | PVC32 | 43 | 个 | |||||
消防门框 | 1600*700 | 2 | 个 | |||||
冷水管 | 冷PPR32-1.6mpa | 1 | 条 | |||||
外螺纹直接头 | PPR32*1/2 | 4 | 个 | |||||
截止阀 | PPR32 | 1 | 个 | |||||
大小头 | PPR32*25 | 5 | 个 | |||||
给水铜内丝弯头 | PE25|90度 | 1 | 个 | |||||
胶尖码管卡 | 75 | 8 | 个 | |||||
衬塑管 | 50*3.25 | 1 | 条 | |||||
平垫 | 16# | 2.2 | 斤 | |||||
镀锌弹垫 | 16# | 2.6 | 斤 | |||||
U型螺丝 | 8*65 | 8 | 个 | |||||
U型螺丝 | 8*80 | 6 | 个 | |||||
U型螺丝 | 8*40 | 6 | 个 | |||||
镀锌弯头 | PE50|90度 | 2 | 个 | |||||
转换法兰 | DN80/89 | 2 | 个 | |||||
弯头玛钢 | 2.5寸/65 | 1 | 个 | |||||
弯头 | DN80 | 1 | 个 | |||||
沟槽三通 | DN80/89 | 1 | 个 | |||||
焊锡条 | 308 | 4 | 个 | |||||
外丝接头玛钢 | 4分/DN15 | 2 | 只 | |||||
助焊剂 | 50ML | 5 | 瓶 | |||||
圆外丝 | 15*15 | 11 | 个 | |||||
镀锌弯头 | DN15|90度 | 2 | 个 | |||||
导电带 | 30公分 | 50 | 条 | |||||
镀锌螺母 | 16# | 21.6 | 斤 | |||||
膨胀螺丝 | 10*80 | 445.1 | 斤 | |||||
镀锌螺丝 | 16*70 | 20.4 | 斤 | |||||
镀锌螺丝 | 16*60 | 32 | 斤 | |||||
管卡 | 160*120 | 4 | 个 | |||||
管卡 | 110*120 | 4 | 个 | |||||
洗衣机龙头 | 4分 | 1 | 个 | |||||
沟槽卡箍 | DN80/89 | 12 | 个 | |||||
沟槽卡箍 | DN65/76 | 40 | 个 | |||||
一联单控开关 | / | 4 | 个 | |||||
二联单控开关 | V3-103-1 | 1 | 个 | |||||
五孔插座 | V3-205-1 | 3 | 只 | |||||
镀锌管弯头 | DN65|90度 | 2 | 个 | |||||
外丝接头玛钢 | 2.5寸/65 | 1 | 只 | |||||
铜球阀 | Q11F-16T-DN15 | 2 | 个 | |||||
橡胶垫片 | DN80 | 2 | 个 | |||||
橡胶垫片 | DN100 | 10 | 片 | |||||
橡胶垫片 | DN65 | 24 | 片 | |||||
离墙码 | JDG20 | 40 | 个 | |||||
软密封闸阀 | DN50 | 3 | 个 | |||||
橡胶软接头 | DN100 | 1 | PCS | |||||
排水盘式吊卡 | 110 | 4 | 个 | |||||
铁底盒盖 | 86 | 8 | 个 | |||||
包塑金属软管 | 16# | 1 | 卷 | |||||
排水管卡 | PVC160 | 4 | 个 | |||||
消防水带 | 2.5寸 | 19 | 卷 | |||||
给水弯头 | PPR63|45度 | 1 | 个 | |||||
给水直接 | 32*20 | 2 | 个 | |||||
给水弯头 | PVC32|90度 | 17 | 个 | |||||
冷水管 | 冷PPR63*1.25MPA | 3 | 条 | |||||
给水管 | 32*1.6mpa | 4 | 条 | |||||
给水管 | 20*2*2MPA | 2 | 条 | |||||
室内栓 | 65 | 2 | 只 | |||||
防火泥 | 20kg | 100 | 包 | |||||
防火包 | / | 2 | 袋 | |||||
衬塑三通 | DN50*25 | 1 | 个 | |||||
沟槽法兰短管 | DN65 | 16 | 片 | |||||
沟槽三通 | 80*65/89*76 | 1 | 个 | |||||
沟槽弯头 | DN65/76 | 1 | 个 | |||||
沟槽大小头 | DN80*65/89*76 | 2 | 个 | |||||
丝接三通 | DN65*50/76*60 | 2 | 个 | |||||
三通玛钢 | 65*15 | 2 | 个 | |||||
软密封闸阀 | DN80 | 1 | 个 | |||||
软密封闸阀 | DN65 | 7 | 个 | |||||
消声止回阀 | DN65 | 3 | 个 | |||||
橡胶软接头 | DN65 | 2 | 只 | |||||
法兰蝶阀 | DN100 | 2 | 只 | |||||
球墨过滤器 | DN100 | 1 | 个 | |||||
沟槽法兰 | DN100 | 10 | 片 | |||||
不锈钢表弯 | Y100 | 2 | 个 | |||||
不锈钢补偿器 | 100 | 2 | 个 | |||||
配电箱铁盒暗装位 | 17 | 1 | 只 | |||||
线盒 | 3孔 | 3 | 个 | |||||
防火桥架 | 150*75*1 | 10 | 米 | |||||
桥架水平三通 | 150*75 | 1 | 个 | |||||
桥架水平弯 | 150*75 | 1 | 个 | |||||
伸缩节 | 75 | 1 | 个 | |||||
C型钢 | 140*50*20*2 | 2 | 条 | |||||
P型卡25 | 25 | 8 | 个 | |||||
安全出口灯 | / | 1 | 个 | |||||
扁铁 | 4*4 | 6 | 条 | |||||
转换法兰 | DN65/76 | 1 | 个 | |||||
弯头 | PE63|90度 | 15 | 个 | |||||
单色柄耐油螺丝批 | 6寸 | 1 | 把 | |||||
镀锌扁铁 | 40*4 | 80 | 条 | |||||
结构胶黑色 | / | 77 | 支 | |||||
预埋直接 | PVC110 | 344 | 个 | |||||
预埋直接 | 75 | 195 | 个 | |||||
预埋直接 | 50 | 376 | 个 | |||||
明装底盒 | 86型 | 70 | 只 | |||||
排水管 | 110b | 14 | 条 | |||||
排水管 | PVC75B | 7 | 条 | |||||
排水管 | PVC50B | 5 | 条 | |||||
线管 | PVC20/3.5米 | 1342 | 条 | |||||
塑料水桶 | 3t | 7 | 个 | |||||
PE管 | 63/6M | 7 | 条 | |||||
法兰成套 | PE63 | 5 | 套 | |||||
预埋底盒 | 70H | 200 | 个 | |||||
吸顶灯 | LED18W | 30 | 个 | |||||
红外感应吸顶灯 | LED18W | 3 | 个 | |||||
沟槽衬塑三通 | 65*40 | 1 | 个 | |||||
衬塑外丝 | DN40 | 1 | 个 | |||||
沟槽法兰衬塑 | DN65 | 8 | 个 | |||||
铝线 | BLV2.5㎡ | 42 | 卷 | |||||
排水管 | PVC160 | 4 | 条 | |||||
排水三通 | 110*75 | 1 | 个 | |||||
弯头 | PVC75|45度 | 5 | 个 | |||||
排水加长伸缩节 | PVC110 | 2 | 个 | |||||
检查口 | 160 | 3 | 个 | |||||
联排水简易地漏 | 内插pvc75 | 17 | 只 | |||||
简易伸缩节 | PVC160 | 2 | 个 | |||||
预埋直接 | PVC160 | 36 | 个 | |||||
丝口截止阀 | J11T-16DN40 | 1 | 个 | |||||
衬塑管 | DN65 | 4 | 条 | |||||
防火桥架 | 300*100 | 12 | 米 | |||||
小头铜铝鼻子 | 120M2 | 30 | 个 | |||||
铜铝鼻子 | 35MM | 30 | 个 | |||||
铝线 | BLV16㎡ | 1 | 卷 | |||||
开关继电器 | KG316T-D 3A 16开16关 AC220V | 8 | 只 | |||||
膨胀螺丝勾 | 10# | 460 | 个 | |||||
美纹纸 | 外墙用1*72/1*28米 | 2 | 个 | |||||
尼龙扎带 | 白色250g | 26 | 个 | |||||
镀锌螺丝 | 12*70 | 3.1 | 斤 | |||||
镀锌螺母 | 12# | 1.2 | 斤 | |||||
灯带 | 120珠白光 | 6420 | 米 | |||||
灯带配置插头 | / | 150 | 个 | |||||
塑包钢丝绳 | 5-6 | 3840 | 米 | |||||
水泥路面修补剂 | / | 10 | 包 | |||||
防水涂料 | 20KG | 5 | 桶 | |||||
重型钢丝卡 | 6# | 189 | 个 | |||||
花兰螺丝钩 | 12# | 80 | 个 | |||||
C型钢塑料堵墙 | 41*41 | 39 | 个 | |||||
锂电池喊话器 | / | 5 | 个 | |||||
双壁波纹管弯头 | 300 | 4 | 个 | |||||
波纹管补芯 | 300*200 | 3 | 只 | |||||
双壁波纹管 | HDPE200(6米) | 71 | 条 | |||||
波纹管胶圈 | 30 | 14 | 个 | |||||
波纹管胶圈 | 200 | 4 | 个 | |||||
疏散指示灯 | / | 3 | 个 | |||||
沟槽三通 | DN100*65/114*76 | 1 | 个 | |||||
复合沟槽 | 30公分宽,50公分深 | 400 | 米 | |||||
外丝接头玛钢 | 1寸/DN25 | 1 | 只 | |||||
外丝直接 | 2.5寸 | 3 | 个 | |||||
管帽 | PE20 | 20 | 个 | |||||
纸筒两斤棉线 | / | 2 | 个 | |||||
防水密封胶条 | / | 1 | 包 | |||||
静音无油泵 | 55L-1490W*2 | 1 | 台 | |||||
电工胶布 | 1*200 | 52 | 卷 | |||||
不锈钢半边码 | 20 | 20 | 只 | |||||
刻纹机刀片 | / | 13 | 片 | |||||
截止阀 | PE32 | 16 | 个 | |||||
吸水喷射泵 | JET80-140-1100 | 1 | 台 | |||||
增强软管 | 1寸/25(50M) | 3 | 卷 | |||||
给水弯头 | PVC25|90度 | 1 | 个 | |||||
给水直接 | PVC32 | 52 | 个 | |||||
给水异径套 | PVC32*25 | 2 | 个 | |||||
生料带 | / | 126 | 卷 | |||||
钢丝管带红线 | / | 5.9 | 公斤 | |||||
圆外丝 | 20*10 | 1 | 个 | |||||
玛钢补芯 | 1寸变6分(25*20) | 1 | 只 | |||||
不锈钢卡箍 | 25-38 | 8 | 个 | |||||
铜底阀 | 1寸 | 1 | 只 | |||||
高压自粘带 | A8 | 62 | 卷 | |||||
铝线 | 3*70+2 | 200 | 米 | |||||
铝电缆 | 3*35+2 | 200 | 米 | |||||
堵漏王 | 1*20 | 70 | 包 | |||||
结构胶 | M50/1*20 | 20 | 支 | |||||
给水管 | PVC63 | 33 | 条 |
查看全文
江西招标信息
-
弋阳县清湖乡虎山村2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接基础设施项目竞价公告
日期:2025-04-24 -
南昌西管理中心本部停车场改造工程施工询比采购公告
日期:2025-04-24 -
宋埠镇青湖村谭坊组“四融一共”和美乡村建设项目
日期:2025-04-24 -
老城镇黄砂口村乡村建设项目竞价公告
日期:2025-04-24
最新招标信息
-
长丰县岗集镇人民政府2025年4月政府采购意向-2025年岗集农村公益事业财政奖补项目
日期:2025-04-24 -
安徽港口集团合肥有限公司传统路灯改太阳能路灯采购公告
日期:2025-04-24 -
庐江县柯坦镇2025年农村公益事业财政奖补资金项目竞争性磋商公告[2025]
日期:2025-04-24 -
龙口村正东片等8个屋场村内主干道亮化工程预发包公告
日期:2025-04-24